扫 一 扫 关 注 我 们
产品系列
行业动态NEWS
单机脉冲除尘器属于机械抖动型除尘器,可以将气流中的粉尘以及颗粒进行收集和分离,主要采用机械振打方式进行清灰,该脉喷单机除尘器除尘器可配抛丸机,及砂机、粉碎机、筛砂机、混砂机等粉尘浓度较高的设备除尘,实践证明运行稳定,噪音小,除尘,操作维修方便。脉喷单机除尘器主要由外壳体、高压风机、过滤布袋、集尘抽屉、腹腔室、进风管、风道、电路装置等组成。
单机脉冲除尘器工作原理为:含尘气体进入单机除尘器后,粉尘经过两级过滤,先气流速的降低和气流方向的改变,使大颗粒的粉尘由于重力作用和惰性而沉降于集尘箱,而较轻、较细的粉尘则被滤袋阻留于袋壁,净化后的清洁空气再通过离心力的作用送回车间,从而减少热损失。
单机脉冲除尘器技术参数:
性能、型号 | DMC-32 | DMC-48 | DMC-64 | DMC-80 | DMC-96 | DMC-112 | |
总过滤面积(平方米) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
过滤风速(m/min) | 1.04~1.67 | 1.15~1.62 | 1.21~1.74 | 1.25~1.67 | 1.27~1.62 | 1.28~1.68 | |
处理风量(立方米/h) | 1500~2400 | 2500~3500 | 3500~5000 | 4500~6000 | 5500~7000 | 6500~8500 | |
滤袋数量(条) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |
耗气量(立方米/min) | 0.032 | 0.048 | 0.064 | 0.08 | 0.096 | 0.11 | |
入口浓度(g/立方米n) | 200 | ||||||
出口浓度(mg/立方米n) | 50 | ||||||
喷吹压力(MPa) | 0.5~0.7 | ||||||
承受负压(Pa) | 5000 | ||||||
设备阻力(Pa) | ≤1200 | ||||||
脉冲阀 | 规格 | 1" | |||||
数量(个) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
电机型号功率 | Y90S-2 | Y90L-2 | Y100L-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S2-2 | |
(KW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
设备重量 | DMC(A) | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
DMC(B) | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |
江苏单机脉冲除尘器 宁波单机脉冲除尘器